Преимущества Joker RT
Для поверхностной и интенсивной обработки стерни
В полунавесном и прицепном вариантах
Для предпосевной обработки почвы
Износостойкие рабочие органы и необслуживаемые подшипниковые узлы
Высокая проходимость благодаря попарному креплению дисков.
Рабочая ширина от 5 до 12 м
Требуемая мощность трактора от 110 кВт/150 л.с. (минимум 30 л.с./1 м рабочей ширины)
Высокая рабочая скорость до 20 км/ч
Отличительные особенности Joker RT
Высокое качество образования мелких почвенных фракций в верхнем почвенном слое
Эффективное обратное уплотнение
Высокая проходимость благодаря попарному креплению дисков
Повышение качества обработки почвы при увеличении скорости движения
Высокая производительность при малом тяговом усилии
Превосходное рыхление благодаря полусферическим вырезным дискам и оптимальному весу машины
Технические данные/Тип машины | Joker 5 RT | Joker 6 RT | Joker 8 RT | Joker 10 RT | Joker 12 RT |
Рабочая ширина (м) | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 3 | 3 | 3,00 диски DiscScheiben 46 см | 3,06 диски DiscScheiben 52 см |
Транспортная высота (м) | 2,85 | 3,3 | 4 | 4 | 4 |
Длина (м) | 6 | 6 | 6 | 6,65 | 6,65 |
Вес машины с почвоуплотнителем RollFlex, от | 4.750 | 4.550 | 5.600 | 7.900 | 8.650 |
Размер шин опорных колес | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Размер шин шасси | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 550/60-22.5 | 550/60-22.5 |
Диски (см) | 52 | 52 | 52 | 46/52 | 46/52 |
Толщина дисков (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество дисков | 40 | 48 | 60 | 80 | 96 |
Угол резания дисковой системы (градусов) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Потребляемая мощность (кВт/л. с.) | 110-155/150-210 | 130-175/180-240 | 175-235/240-320 | 220-310/300-420 | 265-350/360-480 |
Навеска оборудования | Прицепное устройство/двухточечная навеска | Прицепное устройство/двухточечная навеска | Прицепное устройство/двухточечная навеска | Прицепное устройство/двухточечная навеска | Прицепное устройство/двухточечная навеска |
Шасси | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Освещение | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||