Преимущества Tiger AS
Интенсивная заделка пожнивных остатков и рыхление на глубину до 35 см. При расчете на 1м рабочей ширины и равной глубине требуется значительно меньшая мощность, чем при обороте пласта. Равномерное распределение органических остатков на всю глубину обработки почвы. Подходит для обработки полей с большим количеством пожнивных остатков. Глубокое рыхление на глубину до 35 см позволяет разрушать плужную подошву. Идеален для легких и средних почв. Рабочая ширина от 3 до 7,50 м. Агрегатируется с тракторами мощностью от 110 кВт / 150 л.с. (минимум 50 л.с. / 1 м рабочей ширины).
Отличительные особенности Tiger AS
4-х рядная рамная конструкция. Малый шаг лап (20 – 22 см) для максимально интенсивного перемешивания и рыхления. Очень хорошее выравнивание микрорельефа поля. Максимально высокая пропускная спосособность для пожнивных остатков благодаря расстоянию между стойками в ряду 92 см и высоте рамы 85 см. Эффективное обратное прикатывание посредством колёсного почвоуплотнителя AS. Основная обработка почвы и подготовка посевного ложа за один рабочий проход. Стойки TerraGrip с усилием срабатывания 500 кг рекомендуется для работы на каменистых и тяжёлых почвах.
Технические данные/Тип машины | Tiger 3 AS | Tiger 4 AS нескладываемая версия | Tiger 4 AS | Tiger 5 AS | Tiger 6 AS | Tiger 8 AS |
Рабочая ширина (м) | 3 | 4 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 4,05 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Транспортная высота (м) | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,0/с двухрядными выравнивающими дисками 46 см |
Длина (м) | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
Вес более (кг) | 3.600 | 4.300 | 5.350 | 6.150 | 7.050 | 8.700 |
Количество раб. органов | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Расстояние между раб. органами в ряду (см) | 92 | 94 | 94 | 91 | 96 | 91 |
Расстояние между раб. органами (см) | 23 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 | 23 |
Высота рамы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Размер профилей рамы (мм) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 |
Секции гидрораспределителя двойного действия, двухточечная навеска | 1 (+1 с маркером колеи) | 1 (+1 с маркером колеи) | 1 (+1 с маркером колеи) | 2 (+1 с маркером колеи) | 2 (+1 с маркером колеи) | 2 |
Секции гидрораспределителя двойного действия, прицепное устройство | -- | -- | 3 (+1 с маркером колеи) | 3 (+1 с маркером колеи) | 3 (+1 с маркером колеи) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт/л. с.) | 110-220/150-300 | 145-270/200-370 | 145-270/200-370 | 185-330/250-450 | 220-400/300-550 | 275-440/375-600 |
Ширина наконечника сошника Mulchmix (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Размер шинного почвоупл. | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS |
Шинный почвоупл. (см) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Регулировка выравнивающих дисков | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая |
Освещение | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |