Преимущества Cruiser XL
Специалист для поверхностной обработки почвы
Идеален для качественной обработки стерни и равномерного распределения соломы
Лёгкий культиватор для механической борьбы с сорняками
Для поверхностного рыхления почвы ранней весной
Рабочая ширина от 4,8 до 7,35 м
Требуемая мощность трактора от 115 кВт / 160 л.с.
Отличительные особенности Cruiser XL
4-х рядное расположение рабочих органов способствует более качественной заделке пожнивных остатков и выравниванию микрорельефа поля
Стойки FlexGrip с пружинной защитой от перегрузок и усилием срабатывания 100 кг
Узкие лапы шириной 5 см для интенсивного перемешивания пожнивных остатков в верхнем почвенном слое
Стрельчатые лапы шириной 18 см для сплошной поверхностной обработки почвы
Технические данные/Тип машины | Cruiser 5 XL - с 3-точечн. навеской | Cruiser 6 XL - с 3-точечн. навеской | Cruiser 8 XL |
Рабочая ширина (м) | 4,8 | 6 | 7,35 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 | 2,95 | 3 |
Транспортная высота (м) | 3,15 | 3,55 | 4 |
Длина без сцепного крюка (м) | 4,05 | 4,05 | 8,6 |
Длина со сцепным крюком (м) | --- | --- | 8,9 |
Вес машины с почвоуплотнителем RollFlex от (кг) | 2.540 | 2.960 | 6.340 |
Размер шин опорных колес | --- | --- | 15.0/55-17 |
Размер шин шасси | --- | --- | 405/70-24 |
Количество раб. органов | 33 | 41 | 49 |
Расстояние между раб. органами в одном ряду (см) | 58 | 58 | 60 |
Расстояние между раб. органами (см) | 14,5 | 14,5 | 15 |
Высота рамы (мм) | 600 | 600 | 600 |
Размер профилей рамы (мм) | 100x100 и 140х40 | 100х100 и 140х40 | 100х100 и 120х60 |
Варианты почвоуплотнителя | RollFlex | RollFlex | RollFlex и FarmFlex |
Почвоуплотнитель (см) | 55 | 55 | 55/59 |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 1 | 1 | 0,2.map |
Потребляемая мощность (кВт/л. с.) | 115-180/160-240 | 150-220/205-300 | 220-290/300-295 |
Навеска оборудорвания | 3-точ. навеска кат III | 3-точ. навеска кат III | Прицепное устройство/двухточечная навеска |
Ширина стрельчатого сошника (см) | 18 | 18 | 18 |
Ширина узкого сошника (см) | 5 | 5 | 5 |
Освещение | стандарт | стандарт | стандарт |
Шасси | --- | --- | стандарт |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>