Отличительные особенности Focus TD
С целью гребнеобразования полые диски могут быть подняты
Концепция полосовой обработки: почва обрабатывается только в рядах посевов
Глубокое рыхление, адресное внесение удобрений, подготовка посевного ложа и посев за один рабочий проход
Освобождение зоны расположения корневой системы от органического материала и закладка депо удобрений на заданную глубину
Полые диски выравнивают и закрывают борозды Колёсный почвоуплотнитель для глубинного подуплотнения посевного ложа
Высевающие сошники TurboDisc для идеальной заделки посевного материала
Рабочая ширина 6 и 7,20 м
Агрегатируется с тракторами мощностью от 175 кВт / 240 л.с (минимум 40 л.с. / 1 м рабочей ширины)
Принцип работы Focus TD
Зона І: Обработка почвы
а) Глубокое рыхление почвы непосредственно под рядами посевов
б) Точное определение зоны расположения корневой системы
в) Освобождение зоны расположения корневой системы от пожнивных остатков
г) Закладка депо удобрений под рядами посевов
д) Перемещение влажной почвы в горизонт прорастания
Зона ІІ: Полые диски. Могут применяться для различных задач:
а) Выравнивание и закрывание борозд
б) Образования гребней
Зона ІІІ: Почвоуплотнитель
а) Целенаправленное, глубинное уплотнение почвы
б) Восстановление капиллярности
в) Оптимальная подготовка посевного ложа перед высевающими сошниками
Зона ІV: Высевающие сошники
а) Высев семян во влажную почву без пожнивных остатков
б) Высевающие сошники TurboDisc для идеальной заделки семян
Технические данные/тип машины | Focus 6 TD | Focus 7 TD |
Рабочая ширина (м) | 6 | 7,2 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 3 |
Транспортная высота (м) | 3,6 | 4 |
Длина нижней тяги/прицепного устройства (м) | 10,05/10,70 | 10,15/10,85 |
Вес более (кг) | 8.610 | 11.625 |
Емкость двухсекционного бункера (л) | 5000 (1500:3500/30%:70%) | 5000 (1500:3500/30%:70%) |
Размеры загрузочных люков (м) | 0,66х1,22 каждый | 0,66х1,22 каждый |
Высота заполнения, двухсекционный бункер (л) | 2,5 | 2,5 |
Размер шин опрных колес, средний | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Шины опорных колес, средние (см) | 90 | 90 |
Размер шин опорных колес, боковые | 10.0/75-15,3 | 10.0/75-15,3 |
Шины опорных колес, боковые (см) | 76 | 76 |
Размер шинного почвоуплотнителя | 7.50-16AS | 7.50-16AS |
Шинный почвоуплотнитель (см) | 78 | 78 |
Количество раб. органов | 17 | 21 |
Расстояние между раб. органами в ряду (см) | 70,6 | 68,8 |
Расстояние между рабочими органами (см) | 35,3 | 34,3 |
Высота рамы (см) | 850 | 850 |
Размер профилей рамы (мм) | 120х120 поперечные и 140х140 продольные трубы | 120х120 поперечные и 140х140 продольные трубы |
Количество высевающих сошников | 17/34 | 21/42 |
Междурядье (см) | 35,3/17,6 | 34,3/17,5 |
Усилие прижатия высевающих сошников (кг) | 5 - 120 | 5 - 120 |
Высевающие сошники/прикатывающие ролики (см) | 34/32 | 34/32 |
Рабочая скорость (км/ч) | 06.окт | 06.окт |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 175-270/240-370 | 205-315/280-430 |
Навеска оборудования | Двухточечная навеска/прицепное устройство | Двухточечная навеска/прицепное устройство |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 | 2 |
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
Расход масла гидр. вентилятора (л/мин) | 35-45 | 35-45 |
Drill Manager | стандарт | стандарт |
Освещение | стандарт | стандарнт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |