Преимущества Pronto NT
В первую очередь для прямого посева
Жёсткая сцепка рамы рамы сеялки с бункером для семян и удобрений позволяет переносить часть веса бункера на высевающие блоки, обеспечивая тем самым высокое давление сошников на грунт
Рифленые диски перед каждыйм сошником рыхлят почву и дробят органические остатки
Рабочая ширина 12 м
Агрегатируется с тракторами мощностью от 205 кВт / 280 л.с. (минимум 25 л.с. / 1 м рабочей ширины)
Отличительные особенности Pronto NT
Емкость бункера (семена: удобрения) составляет 12000 литров (50: 50)
Очень низкое значение потребности в тяговой силе благодаря обработке почвы только в рядах посева
Припосевное внесение удобрений в каждое второе междурядье
Высокая производительность благодаря большой ширине захвата и высокой скорости сева
Технические данные/Тип машины | Pronto 12 NT |
Рабочая ширина (м) | 12 |
Транспортная ширина (м) | 4,3 |
Транспортная высота (м) | 4,95 (5,20 c маркером) |
Длина c высевающим бункером SW 12000 SD (м) | 11,20 (11,80 с системой PPF) |
Вес c высевающим бункером SW 12000 SD (кг) | 16.060 (при полной нагрузке) |
Ёмкость бункера двухсекционного бункера (л) | 12.000 (50:50) |
Загрузочный люк, двухсекционный бункер (м) | каждый 0,99 x 0,72 |
Высота заполнения, двухсекционный бункер (м) | 3,4 |
Количество PPF - сошников | 30 |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | до макс. 250 |
Количество высевающих сошников | 60 |
Усилие прижатия высевающих | |
сошников (кг) | 5 - 120 |
Высевающие сошники / прикатывающие ролики ∅ (см) | 34 / 32 |
Междурядье (см) | 20 / 40 PPF-System |
Система дисковых ножей Ø (см / дюймы) | 46 / 18 |
Размер шины SW | 650 / 70 R 38 / Двойные шины 20.8 R 42 |
Размер шин шасси сзади | 400 / 60 - 15.5 |
Рабочая скорость (км / ч) | окт.20 |
Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 205-240 / 280-330 |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 |
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 |
Расход масла гидр. вентилятора (л/мин) | 90 |
DrillManager / Освещение | Стандарт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |