Преимущества Pronto SW
Техника Pronto для крупных предприятий
Бункер с большими ёмкостями для семян и удобрений позволяет сократить количество загрузок Pronto SW позволяет вести сев на высокой скорости, неизменно сохраняя при этом высокое качество заделки семян благодаря уникальной системе почвоуплотнителей, позволяющих идеально выравнивать при высокой проходимости. Таким образом, эффективно предотвращается волнообразование микрорельефа поля
Наша концепция предпосевного уплотнения почвы является необходимым условием для оптимальной всхожести семян даже в условиях недостатка или избытка влаги
Двухдисковый высевающий сошник TurboDisc со скребком и семяукладчиком, не забиваясь даже в самых сложных условиях, является гарантом неизменно качественной заделки семян
Простота настроек благодаря возможности центральной регулировки блоков обработки почвы, почвоуплотнителей и высевающих секций
Равномерная глубина заделки семян по всему полю благодаря предопределенному различию по вертикали между ходом почвоуплотнителя и высевающих сошников
Адресное внесение удобрений (PPF-System) в междурядья ниже горизонта посева Рабочая ширина 8 - 12 м
Агрегатируется с тракторами мощностью от 155 кВт / 210 л.с. (минимум 35 л.с. / 1 м рабочей ширины)
Отличительные особенности Pronto SW
Предпосевная подготовка почвы, подготовка посевного ложа, сев и прикатывание за один рабочий проход 2-х рядная дисковая борона идеальна для производства мелкозернистой структуры почвы на высоких рабочих скоростях
Скребки между шинами колёсного почвоуплотнителя предотвращают налипание почвы между колёс в условиях повышенной влажности, что позволяет равномерно уплотнять почву по всей рабочей ширине
Регулируемое давление на сошники обеспечивает ровную всхожесть семян при изменяющихся условиях
Малый собственный вес
Большой объем бункера-12.000 л
Высокая производительность при идеальном качестве сева
Технические данные/Тип машины | 8 SW | 9 SW | 12 SW |
Рабочая ширина (м) | 8 | 9 | 12 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 3 | 5,3 |
Транспортная ширина c высевающим бункером SW 17000 SD (м) | --- | --- | 5,5 |
Транспортная высота (м) | 3,95 | 4 | 4,9 |
Транспортная высота c высевающим бункером SW 17000 SD (м) | --- | --- | 3,6 |
Длина (м) | 8,5 | 8,5 | 7,7 |
Длина c высевающим бункером SW 17000 SD (м) | --- | --- | 16 |
Длина c высевающим бункером SW 12000 SD (м) | 15,55 | 15,55 | --- |
Вес (кг) | 11.800 | 12.700 | 17.400 |
Вес c высевающим бункером SW 17000 SD (кг) | --- | --- | 22.600 |
Вес c высевающим бункером SW 12000 SD (кг) | 16.200 | 17.100 | --- |
Ёмкость бункера посевного материала (л) | 12.000 (50:50) | 12.000 (50:50) | --- |
Ёмкость двухсекционного бункера (л) | --- | --- | 17 000 (50:50) |
Загрузочные люки (м) | 0,99 x 0,72 каждый | 0,99 x 0,72 каждый | --- |
Загрузочный люк, двухсекционный бункер (м) | --- | --- | 0,99 x 0,72 каждый |
Высота заполнения, двухсекционный бункер (м) | 3,1 | 3,1 | 3,55 |
Количество PPF - сошников | 26 | 30 | 40 |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | макс. до 200 | макс. до 200 | макс. до 200 |
Количество высевающих сошников | 52 | 60 | 80 |
Усилие прижатия высевающих сошников (кг) | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 |
Высевающие сошники / прикатывающие ролики ∅ (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Междурядье (см) | 15,4 | 15 | 15 |
Размер шинного почвоуплотнителя | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
Шинный почвоуплотнитель ∅ (см) | 78 | 78 | 78 |
Рабочая скорость (км / ч) | окт.20 | окт.20 | окт.20 |
Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 155-215 / 210-290 | 175-240 / 240-330 | 330-440 / 450-600 |
Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 | 2 | 2 |
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Расход масла гидр. вентилятора (л / мин) | 50 - 60 | 50 - 60 | 70 - 90 |
Гидравлический маркер | Опция | Опция | Опция |
DrillManager | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Освещение | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |