Преимущества и особенности прицепов-подборщиков FARO
Новое поколение прицепов-подборщиков — машины среднего класса
Шасси состоит из рамы на резьбовых соединениях из мелкозернистой стали
Кузов создан для больших нагрузок. Борта из гладкой профильной жести со специальным покрытием обеспечивают легкость разгрузки кормовой массы
Входной редуктор: со спиральной нарезкой зубьев
Приводные цепи к ротору и подборщику смазываются автоматически при поднятии подборщика
Привод донного транспортера - скорость регулируется с пульта управления
Технические особенности/Тип машин | FARO 4000 L | FARO 6300 L | FARO 8000 L |
Длина | 8460 мм | 10500 мм | 10790 мм |
Ширина | 2420 мм | 2420 мм | 2500 мм |
Высота с шинами 17" | 3560 мм | 3760 мм | 3980 мм |
Высота с шинами 22,5" | 3680 мм | 3880 мм | 4100 мм |
Высота платформы с шинами 17" | 1250 мм | 1250 мм | 1250 мм |
Высота платформы с шинами 22,5" | 1370 мм | 1370 мм | 1370 мм |
Погрузочная площадка | 5.680 x 2.100 мм | 7.730 x 2.100 мм | 7.730 x 2.100 мм |
Объемы погрузки при средней прессовке | 40 м³ | 63 м³ | 80 м³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 25,5 м³ | 38,5 м³ | 46 м³ |
Число ножей (макс.) | 27 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 51 мм | 210 мм | 210 мм |
Ширина подборщика | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Ширина колеи | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Вес в базовой комплектации | 5000 кг | 5850 кг | 6000 кг |
Шасси | Тандемная ось | Тандемная ось | Тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 12000 кг | 12000 кг | 12000 кг |
Допустимый общий вес макс. | 13500 кг | 13500 кг | 13500 кг |
Серийное оснащение FARO
Шасси | Тандемная ось |
Ось | Жесткий |
Подвеска шасси | Плоские пружины |
Скорость движения макс. | 40 км/ч |
Грязезащитное крыло | нет |
Тормозная установка | Пневматический тормоз с устройством регулирования ALB или гидравлический тормоз в зависимости от страны эксплуатации |
Шины - профиль | 500/50-17 |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | высокорасположенный |
Сцепная петля | 40 (жесткий) |
Опорная нагрузка | 1500 кг |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWE с одной стороны, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 1400 Нм |
Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Жесткий |
Погрузочная установка | ROTOMATIC |
Число ножей | 27 штуки |
Ножевая балка | Гидравлический, складной |
Ножевая балка (дополнительное оснащение) | Сдвигаемый в сторону - Easy Move |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Верхние дуги 3-х ступ.настройка (макс. /-120 мм/-210 мм) |
Дозирующие вальцы (D) | 2 шт. |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Direct Control |
Управление (D) | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом для управления |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo для управления |
FARO 6300 / 8000
Шасси | Тандемная ось |
Ось | Жесткий |
Подвеска шасси | Параболические рессоры |
Скорость движения макс. | 40 км/ч |
Грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | Пневматический тормоз с устройством регулирования ALB или гидравлический тормоз в зависимости от страны эксплуатации |
Шины - профиль | 500/50-17 |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | высокорасположенный |
Сцепная петля | 40 (жесткий) |
Опорная нагрузка | 1500 кг |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWE с одной стороны, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 1400 Нм |
Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | ROTOMATIC |
Число ножей | 6 шт. |
Конструкция | Полностью стальная конструкция |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Direct Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |