Преимущества и особенности прицепов-подборщиков JUMBO
В испытательном центре Pottinger узлы и машины тестируются в самых жестких условиях. Благодаря этому техника отвечает всем требованиям, предъявляемым покупателями к современному с/х оборудованию
Подборщики серий JUMBO и TORRO имеют привод от вала, обеспечивающих передачу вращения при больших углах отклонения от общей оси (число оборотов ВОМ 1000 об/мин.)
Привод ротора, благодаря особенностям конструкции, не требует дополнительного ухода
Стратегия «Pottinger»: сенаж с хорошей структурой - основа лучшей усваиваемости корма животными
Прицепы – подборщики данной серии оснащены системой ISOBUS, которая автоматизирует настройку машины и орудий для различных технологических процессов
Технические данные/Тип машин | JUMBO 10010 L |
Длина | 11990 мм |
Ширина | 2750 мм |
Высота | 3980 mm |
Высота с шинами 22,5" | 3980 мм |
Высота с шинами 26,5" | 3980 см |
Высота платформы с шинами 22,5" | 1460 мм |
Высота платформы с шинами 26,5" | 1580 мм |
Количество цепей транспортера | 6 шт. |
Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый |
Погрузочная площадка | 9.480 x 2.300 мм |
Объемы погрузки при средней прессовке | 100 м³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 49,5 м³ |
Число ножей (макс.) | 45 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм |
Ширина подборщика | 2000 мм |
Ширина колеи | 1950 мм |
Вес в базовой комплектации | 11750 кг |
Шасси | Тридемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 31000 кг |
Допустимый общий вес макс. | 31000 кг |
Серийное оснащение JUMBO 10010
Шасси | Тридемная ось |
Ось | Направляющая ось с принудительным управлением |
Подвеска шасси | Гидропневматический, подпружиненный |
Скорость движения макс. | 60 км/ч |
Грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | Пневматический тормоз с устройством регулирования ALB или гидравлический тормоз в зависимости от страны эксплуатации |
Шины - профиль | 710/45R22,5 |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | низкорасположенный |
Сцепная петля | Сцепной шар K80 |
Опорная нагрузка | 4000 кг |
Амортизатор дышла | да |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 2500 Нм |
Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | POWERMATIC+ |
Число ножей | 45 штук |
Ножевая балка | Гидравлический, складной Сдвигаемый в сторону - Easy Move Центральная разблокировка ножей Грязезащитный щиток |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Профиля вместо шнуров Конструкция кузова полностью цельная |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Освещение | Освещение грузового отсека |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом 1 x Load Sensing |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |
![]() |
![]() |
![]() |