Преимущества и особенности прицепов-подборщиков JUMBO
В испытательном центре Pottinger узлы и машины тестируются в самых жестких условиях. Благодаря этому техника отвечает всем требованиям, предъявляемым покупателями к современному с/х оборудованию
Подборщики серий JUMBO и TORRO имеют привод от вала, обеспечивающих передачу вращения при больших углах отклонения от общей оси (число оборотов ВОМ 1000 об/мин.)
Привод ротора, благодаря особенностям конструкции, не требует дополнительного ухода
Стратегия «Pottinger»: сенаж с хорошей структурой - основа лучшей усваиваемости корма животными
Прицепы – подборщики данной серии оснащены системой ISOBUS, которая автоматизирует настройку машины и орудий для различных технологических процессов
Технические данные/Тип машины | JUMBO 6010 L | JUMBO 6610 L | JUMBO 7210 L | JUMBO 8010 L |
Длина | 9250 мм | 9930 мм | 10600 мм | 11390 мм |
Ширина | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм |
Высота | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм |
Высота с шинами 22,5" | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм |
Высота с шинами 26,5" | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм | 3980 мм |
Высота платформы с шинами 22,5" | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм |
Высота платформы с шинами 26,5" | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый |
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый |
Погрузочная площадка | 6.470 x 2.300 мм | 7.750 x 2.300 мм | 7.830 x 2.300 мм | 8.520 x 2.300 мм |
Объемы погрузки при средней прессовке | 60 м³ | 66 м³ | 72 м³ | 80 м³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 35 м³ | 39 м³ | 42,5 м³ | 46,5 м³ |
Число ножей (макс.) | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм |
Ширина подборщика | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
Ширина колеи | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
Вес в базовой комплектации | 8500 кг | 8750 кг | 9000 кг | 9250 кг |
Шасси | Тандемная ось | Тандемная ось | Тандемная ось | Тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 20000 кг | 20000 кг | 20000 кг | 20000 кг |
Допустимый общий вес макс. | 24000 кг | 24000 кг | 31000 кг | 31000 кг |
Серийное оснащение JUMBO
Шасси | Тандемная ось |
Ось | Задняя ведущая ось |
Подвеска шасси | Параболические рессоры |
Скорость движения макс. | 60 км/ч |
Грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | Пневматический тормоз с устройством регулирования ALB или гидравлический тормоз в зависимости от страны эксплуатации |
Шины - профиль | 600/50R22,5 |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | высокорасположенный |
Опорная нагрузка | 2000 кг |
Амортизатор дышла | да |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 2500 Нм |
Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | POWERMATIC+ |
Число ножей | 45 штук |
Ножевая балка | Гидравлический, складной Сдвигаемый в сторону - Easy Move Центральная разблокировка ножей |
Ножевая балка (дополнительное оснащение) | Грязезащитный щиток |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Верхние дуги 3-х ступ.настройка (макс. /-120 мм/-210 мм) |
Дозирующие вальцы (D) | 2 шт. |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Освещение | Освещение грузового отсека |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом 1 x Load Sensing |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |