Преимущества и особенности трехбалковых культиваторов SYNKRO 5030|SYNKRO 5030 Nova
Новая серия оптимально подходит как для поверхностной, так и для более глубокой обработки почв
Дугообразный держатель лапы для образования лучшего потока земли
Оптимизирован процесс перемешивания обрабатываемой почвы
Тонкое измельчение предотвращает появление полостей — благодаря этому условия для размножения вредоносных насекомых менее благоприятны
Мелкозернистая почва в горизонте посева
Рамная труба 100х100 мм
Транспортная ширина — 3 м, рабочая ширина варьируется в зависимости от типа модели
Технические данные/Тип машин | SYNKRO 4030 K | SYNKRO 4030 K nova |
Рабочая ширина | 4 м | 4 м |
Граблины | 14 шт. | 14 шт. |
Держатель для инструментов | 60 x 25 | 60 x 25 |
Шаг следа долот | 27 см | 27 см |
Расстояние между балками | 75 см | 75 см |
Полые диски | 8 шт. | 8 шт. |
Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
Высота рамы | 85 см | 85 см |
Сила срабатывания для защиты от камней | 550 кг | |
Высота откидывания | 25 см | |
Требуемая мощность с навеской (кукуруза) | 150 л.с. | 150 л.с. |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м |
Вес с трубчатым катком 540 мм ø | 2232 кг | 2722 кг |
Вес с кольчатым катком | 2642 кг | |
Вес с дисковым катком | 2572 кг | 3062 кг |
Серийное оснащение SYNKRO K
Навеска | Задненавесная 3-точечная |
Вариант навески | Нижние тяги - навесные накладки |
Категория навески | Кат.3 / ширина 2 Кат.3 / ширина 3 |
Глубина обработки | 5 - 30 см |
Складывание | 2 части |
Тип корпуса | Острый сошник с направляющим листом и отвалом |
Полые диски | зубчатый |
1 x двойного действия | |
Прочее серийное оснащение | Держатель прикатывающих катков |