Преимущества и особенности ротационных борон LION ряда 100
Разная рабочая ширина — в зависимости от модели бороны, подойдет хозяйству с любыми потребностями
Работают с тракторами мощностью до 180 л. с.
Различные виды прикатывающих катков — трубчатые, спиралевидные, шпоровые, уплотнительно-измельчающие и т. п.
Прочный привод бороны, разработанный с использованием новейших технологий — как в структуре материалов, так и в их конструкции
Стабильная навеска, копирование поверхности поля для более равномерной обработки почвы
Технические данные/Тип машин | LION 252 | LION 302 | LION 302.12 | LION 402 |
Рабочая ширина | 2,5 м | 3 м | 3 м | 4 м |
Ротор | 8 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 14 шт. |
Число оборотов привода с навеской (трава) | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Число оборотов ротора | 342 об/мин | 342 об/мин | 342 об/мин | 342 об/мин |
Размер граблин | 18 x 320 мм | 18 x 320 мм | 15 x 300 мм | 18 x 320 мм |
Требуемая мощность до | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. |
Транспортная ширина | 2,5 м | 3 м | 3 м | 4 м |
Вес с трубчатым катком 420 мм ø | 1018 кг | 1215 кг | 1285 кг | |
Вес с трубчатым катком 540 мм ø | 1345 кг | 1415 кг | ||
Вес с уплотнительным катком 420 мм ø | 1165 кг | 1385 кг | 1455 кг | |
Вес с уплотнительным катком 500 мм ø | 1262 кг | 1545 кг | 1615 кг | 1876 кг |
Вес с уплотнительным катком 550 мм ø | 1567 кг | 1637 кг | 1965 кг | |
Bec c уплотнительно-измельчающий каток 525 mm ø | 1540 кг | 1610 кг | 2030 кг | |
Вес с дисковым катком | 1363 кг | 1570 кг | 1640 кг | 2000 кг |
Серийное оснащение LION 252 / 302 / 302.12 / 402
Навеска | Задненавесная 3-точечная |
Вариант навески | Нижние тяги - навесные накладки |
Категория навески | Кат.2 / ширина 2 Кат.3 / ширина 2 |
Установка ротора | Конические роликовые подшипники |
Карданный вал | с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Прочее серийное оснащение | Задняя выравнивающая доска складная боковая защита |
![]() |
![]() |
![]() |