Преимущества и особенности ротационных борон LION ряда 1000
Бороны LION ряда 1000 — профессиональная техника для почвообработки
Особая конструкция навески, позволяющая рабоать с различными типами тракторов. Быстрая навеска бороны
Маятниковая система «копирования» поверхности поля позволяет эффективно использовать борону вне зависимости от рельефа местности
Та же система способствует защите от перегрузок и препятствий типа камней, в обычных условиях способных отнять много времени
Различные виды прикатывающих катков — трубчатые, спиралевидные, шпоровые, уплотнительно-измельчающие и т. п.
Технические данные/Тип машин | LION 3002 | LION 4002 |
Рабочая ширина | 3 м | 4 м |
Ротор | 10 шт. | 14 шт. |
Число оборотов привода с навеской (трава) | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Число оборотов ротора | 342 об/мин | 342 об/мин |
Размер граблин | 18 x 320 мм | 18 x 320 мм |
Требуемая мощность до | 250 л.с. | 250 л.с. |
Транспортная ширина | 3 м | 4 м |
Вес с трубчатым катком 540 мм ø | 1411 кг | |
Вес с уплотнительным катком 500 мм ø | 1611 кг | 2016 кг |
Вес с уплотнительным катком 550 мм ø | 1633 кг | 2105 кг |
Bec c уплотнительно-измельчающий каток 525 mm ø | 1606 кг | 2170 кг |
Вес с дисковым катком | 1636 кг | 2140 кг |
Серийное оснащение LION 3002 / 4002
Навеска | Задненавесная 3-точечная |
Вариант навески | Нижние тяги - навесные накладки |
Категория навески | Кат.2 / ширина 2 Кат.3 / ширина 3 |
Установка ротора | Конические роликовые подшипники |
Карданный вал | с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Прочее серийное оснащение | Задняя выравнивающая доска подпружиненный боковой щит складная боковая защита |
![]() |
![]() |
![]() |